湖南大學(xué)自考優(yōu)勢:
1、湖南大學(xué)名校文憑,國家承認,學(xué)信網(wǎng)可查,含金量更高;
2、學(xué)習(xí)過程,全程跟蹤服務(wù)。所有課件全部實現(xiàn)視頻教學(xué),輕松搞定考試;
3、學(xué)習(xí)時間自由安排,不耽誤工作時間,省時,省心,更省力;
4、湖南省畢業(yè)人數(shù)多,輕松參考,快速拿證!
專業(yè) | 所授學(xué)位 | 學(xué)位核心課程(原計劃) | 學(xué)位核心課程(現(xiàn)計劃) |
會計 | 管理學(xué) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計、線性代數(shù) |
對外經(jīng)濟管理概論 | 國際貿(mào)易理論與實務(wù) | ||
審計學(xué)(西方財務(wù)會計) | 審計學(xué) | ||
工業(yè)管理工程 | 管理學(xué) | 運籌學(xué) | 運籌學(xué) |
工程經(jīng)濟學(xué)(市場研究) | 工程經(jīng)濟學(xué) | ||
財務(wù)管理學(xué)(項目管理) | 財務(wù)管理學(xué) | ||
機電一體化工程 | 工學(xué) | 工程數(shù)學(xué) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) |
機械工程控制基礎(chǔ) | 機械工程控制基礎(chǔ) | ||
現(xiàn)代設(shè)計方法 | 現(xiàn)代設(shè)計方法 | ||
工業(yè)工程 | 工學(xué) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) |
工程經(jīng)濟 | 工程經(jīng)濟 | ||
質(zhì)量管理與可靠性(生產(chǎn)計劃與控制) | 生產(chǎn)管理與質(zhì)量工程 | ||
金融 | 經(jīng)濟學(xué) | 高等數(shù)學(xué)(二) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計、線性代數(shù) |
管理學(xué)原理 | 管理學(xué)原理 | ||
金融市場學(xué) | 金融市場學(xué) | ||
勞動與社會保障 | 經(jīng)濟學(xué) | 勞動和社會保障法 | |
勞動經(jīng)濟學(xué) | |||
社會保險基金管理與監(jiān)督 | |||
保險 | 經(jīng)濟學(xué) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | |
管理學(xué)原理 | |||
風(fēng)險管理 | |||
金融管理 | 經(jīng)濟學(xué) | 風(fēng)險管理 | |
高級財務(wù)會計 | |||
政府、政策與經(jīng)濟學(xué) | |||
國際貿(mào)易 | 經(jīng)濟學(xué) | 線性代數(shù) | |
國際市場營銷學(xué) | |||
國際運輸與保險 | |||
工商企業(yè)管理 | 管理學(xué) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | |
管理學(xué)原理 | |||
企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 | |||
企業(yè)財務(wù)管理 | 管理學(xué) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | |
審計學(xué) | |||
高級財務(wù)管理 | |||
人力資源管理 | 管理學(xué) | 管理學(xué)原理 | |
勞動關(guān)系學(xué) | |||
人力資源開發(fā)與管理 | |||
會計電算化 | 管理學(xué) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | |
高級財務(wù)會計 | |||
審計學(xué) | |||
經(jīng)濟信息管理 | 管理學(xué) | 經(jīng)濟應(yīng)用數(shù)學(xué)(二) | |
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟與企業(yè)管理 | |||
經(jīng)濟預(yù)測方法概論 | |||
經(jīng)濟法學(xué) | 法學(xué) | 勞動法 | |
經(jīng)濟法學(xué)原理 | |||
稅法原理 | |||
航空機電工程 | 工學(xué) | 數(shù)理統(tǒng)計 | |
航空飛行器飛行力學(xué) | |||
飛機液壓傳動與控制 | |||
模具設(shè)計與制造 | 工學(xué) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) | |
現(xiàn)代模具制造技術(shù) | |||
沖壓成型技術(shù) | |||
新聞學(xué) | 文學(xué) | 中外新聞作品研究 | |
新聞評論寫作 | |||
新聞攝影 | |||
工業(yè)自動化 | 工學(xué) | 高等數(shù)學(xué)(工本) | |
自動控制理論(二) | |||
企業(yè)管理概論 | |||
影視藝術(shù)編導(dǎo) | 藝術(shù) | 非線性編輯 | |
電視文藝編導(dǎo) | |||
電視節(jié)目包裝與編排 | |||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 播音與主持創(chuàng)作基礎(chǔ) | |
節(jié)目主持藝術(shù) | |||
節(jié)目支持人文案寫作 |